إيجلو
راوتر TPLINK اللاسلكي N بسرعة 450 ميجابت في الثانية TL-WR940N
السعر العادي
$29.00 USD
سعر البيع
$29.00 USD
سعر الوحدة
لكل
متوفر فقط 2 عنصر في المخزون!
العلامة التجارية ??TPLINK
الفئة ??جهاز التوجيه اللاسلكي
رقم الموديل TPLINK 450Mbps Wireless N Router TL-WR940N
الفئة ??جهاز التوجيه اللاسلكي
رقم الموديل TPLINK 450Mbps Wireless N Router TL-WR940N
- سرعة لاسلكية تبلغ 450 ميجابت في الثانية مثالية للتطبيقات الحساسة للانقطاع مثل بث الفيديو عالي الدقة
- تعمل الهوائيات الثلاثة على زيادة قوة الاتصال اللاسلكي واستقراره
- تشفير أمان لاسلكي سهل بضغطة زر WPS
- يتيح التحكم في النطاق الترددي المستند إلى IP للمسؤولين تحديد مقدار النطاق الترددي المخصص لكل جهاز كمبيوتر
- سرعة لاسلكية تبلغ 450 ميجابت في الثانية مخصصة فقط لجهاز TL-WR940N??V3?? بينما الإصدار الأقدم هو 300 ميجابت في الثانية.
المواصفات ؟؟
| ميزات الأجهزة | |
|---|---|
| واجهة | 4 منافذ LAN بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية 1 منفذ WAN بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية |
| زر | زر التشغيل/الإيقاف اللاسلكي، زر WPS/إعادة الضبط، زر التشغيل/الإيقاف |
| مصدر طاقة خارجي | 12 فولت تيار مستمر / 1 أمبير |
| المعايير اللاسلكية | IEEE 802.11n، IEEE 802.11g، IEEE 802.11b |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 9.1 × 5.7 × 1.4 بوصة (230 × 144 × 35 مم) |
| هوائي | هوائي متعدد الاتجاهات ثابت 3*5 ديسيبل |
| الميزات اللاسلكية | |
|---|---|
| تكرار | 2.4-2.4835 جيجاهرتز |
| معدل الإشارة | 11n: ما يصل إلى 450 ميجابت في الثانية (ديناميكي) 11 جرام: ما يصل إلى 54 ميجابت في الثانية (ديناميكي) 11ب: ما يصل إلى 11 ميجابت في الثانية (ديناميكي) |
| حساسية الاستقبال | 270 م: -68 ديسيبل ميلي واط @ 10% لكل 130 م: -68 ديسيبل ميلي واط @ 10% لكل 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11 مليون: -85 ديسيبل ميلي واط عند 8% لكل 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| نقل الطاقة | م: <20 ديسيبل ميلي واط (2.4 جيجاهرتز) لجنة الاتصالات الفيدرالية: <30 ديسيبل ميلي واط |
| الأوضاع اللاسلكية | وضع جهاز التوجيه، موسع النطاق (للإصدار V5 والإصدارات الأحدث)، وضع نقطة الوصول (للإصدار V5 والإصدارات الأحدث) |
| وظائف لاسلكية | تمكين/تعطيل الراديو اللاسلكي، جسر WDS، WMM، الإحصائيات اللاسلكية |
| الأمن اللاسلكي | 64/128/152 بت WEP / WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK |
| ميزات البرنامج | |
|---|---|
| جودة الخدمة | WMM، التحكم في النطاق الترددي |
| نوع شبكة WAN | IP ديناميكي/IP ثابت/PPPoE/ PPTP (الوصول المزدوج)/L2TP (الوصول المزدوج)/BigPond |
| إدارة | التحكم في الوصول الإدارة المحلية الإدارة عن بعد |
| بروتوكول DHCP | الخادم، العميل، قائمة عملاء DHCP، حجز العنوان |
| إعادة توجيه المنفذ | الخادم الافتراضي، تشغيل المنفذ، UPnP، DMZ |
| DNS الديناميكي | DynDns، Comexe، NO-IP |
| مرور VPN | PPTP، L2TP، IPSec (رأس ESP) |
| التحكم في الوصول | الرقابة الأبوية، ومراقبة الإدارة المحلية، وقائمة المضيفين، وجدول الوصول، وإدارة القواعد |
| أمان جدار الحماية | DoS، جدار حماية SPI مرشح عنوان IP/مرشح عنوان MAC/مرشح النطاق ربط عنوان IP وعنوان MAC |
| البروتوكولات | دعم IPv4 |
| شبكة الضيوف | شبكة ضيف 2.4 جيجاهرتز 1 |
| آحرون | |
|---|---|
| شهادة | CE، FCC، RoHS |
| محتويات العبوة | TL-WR940N وحدة إمداد الطاقة قرص الموارد كابل إيثرنت دليل التثبيت السريع |
| متطلبات النظام | مايكروسوفت ويندوز 98SE، NT، 2000، XP، Vista™ أو ويندوز 7، ويندوز 8/8.1/10 نظام التشغيل ماك، أو نت وير، أو يونكس، أو لينكس |



