EGLOW
Routeur sans fil N TPLINK 450 Mbps TL-WR940N
Prix régulier
$29.00 USD
Prix de vente
$29.00 USD
Prix unitaire
par
Seuls les articles 2 sont en stock !
Marque TPLINK
Catégorie ??Routeur sans fil
Modèle ??numéro ??Routeur sans fil N TPLINK 450 Mbps TL-WR940N
Catégorie ??Routeur sans fil
Modèle ??numéro ??Routeur sans fil N TPLINK 450 Mbps TL-WR940N
- Une vitesse sans fil de 450 Mbps est idéale pour les applications sensibles aux interruptions, comme le streaming vidéo HD.
- Trois antennes augmentent la robustesse et la stabilité du réseau sans fil
- Cryptage de sécurité sans fil facile par simple pression sur le bouton WPS
- Le contrôle de la bande passante basé sur l'adresse IP permet aux administrateurs de déterminer la quantité de bande passante allouée à chaque PC.
- La vitesse sans fil de 450 Mbps est uniquement disponible pour le TL-WR940N??V3??alors que la version précédente est de 300 Mbps.
Spécifications ??
| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Interface | 4 ports LAN 10/100 Mbps 1 port WAN 10/100 Mbps |
| Bouton | Bouton marche/arrêt sans fil, bouton WPS/réinitialisation, Bouton marche/arrêt |
| Alimentation externe | 12 V CC / 1 A |
| Normes sans fil | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensions (L x P x H) | 9,1 x 5,7 x 1,4 po (230 x 144 x 35 mm) |
| Antenne | Antenne omnidirectionnelle fixe 3*5dBi |
| FONCTIONNALITÉS SANS FIL | |
|---|---|
| Fréquence | 2,4-2,4835 GHz |
| Débit du signal | 11n : Jusqu’à 450 Mbits/s (dynamique) 11G : Jusqu’à 54 Mbits/s (dynamique) 11b : Jusqu’à 11 Mbits/s (dynamique) |
| Sensibilité de réception | 270 m : -68 dBm à 10 % de PER 130 m : -68 dBm à 10 % de PER 108M : -68 dBm à 10 % PER 54M : -68 dBm à 10 % PAR 11M : -85 dBm à 8 % PAR 6M : -88 dBm à 10 % PAR 1M : -90 dBm à 8 % PAR |
| Puissance d'émission | CE : <20 dBm (2,4 GHz) FCC : <30 dBm |
| Modes sans fil | Mode routeur, Répéteur de portée (pour V5 et versions ultérieures), Mode point d'accès (pour la version 5 et ultérieures) |
| Fonctions sans fil | Activation/Désactivation de la radio sans fil, du pont WDS, du WMM et des statistiques sans fil |
| Sécurité sans fil | WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128/152 bits |
| FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES | |
|---|---|
| Qualité du service | WMM, contrôle de la bande passante |
| Type WAN | IP dynamique/IP statique/PPPoE/ PPTP (double accès)/L2TP (double accès)/BigPond |
| Gestion | Contrôle d'accès Gestion locale Gestion à distance |
| DHCP | Serveur, Client, Liste des clients DHCP Réservation d'adresse |
| Réexpédition portuaire | Serveur virtuel, déclenchement de port, UPnP, DMZ |
| DNS dynamique | DynDNS, Comexe, NO-IP |
| Passage VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Contrôle d'accès | Contrôle parental, gestion locale, liste d'hôtes, planification des accès, gestion des règles |
| Sécurité du pare-feu | Pare-feu DoS et SPI Filtre d'adresse IP/Filtre d'adresse MAC/Filtre de domaine Liaison des adresses IP et MAC |
| Protocoles | Prise en charge d'IPv4 |
| Réseau d'invités | Réseau invité 2,4 GHz ??1 |
| AUTRES | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | TL-WR940N bloc d'alimentation CD de ressources Câble Ethernet Guide d'installation rapide |
| Configuration système requise | Microsoft ? Windows ? 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, Windows 8/8.1/10 Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux |



